살아 숨쉬는 행복도시를 이끌어가는 아산시 수도사업소
직명/직위 | 이름 | 전화번호 | 업무 |
---|---|---|---|
팀장 | 정OO | 041-537-3503 |
|
주무관 | 문OO | 041-537-3506 |
|
주무관 | 조OO | 041-537-3505 |
|
주무관 | 고OO | 041-537-3505 |
|
주무관 | 박OO | 041-537-3544 |
|
주무관 | 권OO | 041-530-6482 |
|
주무관 | 탁OO | 041-537-3504 |
|
공무직 | 이OO | 041-537-3587 |
|
직명/직위 | 이름 | 전화번호 | 업무 |
---|---|---|---|
팀장 | 황OO | 041-530-6481 |
|
주무관 | 유OO | 041-537-3518 |
|
주무관 | 최OO | 041-537-3597 |
|
주무관 | 박OO | 041-537-3560 |
|
주무관 | 홍OO | 041-537-3502 |
|
주무관 | 이OO | 041-537-3501 |
|
주무관 | 노OO | 041-537-3976 |
|
주무관 | 이OO | 041-530-6044 |
|
주무관 | 백OO 강OO 서OO 박OO |
|
직명/직위 | 이름 | 전화번호 | 업무 |
---|---|---|---|
팀장 | 김OO | 041-537-3509 |
|
주무관 | 홍OO | 041-537-3975 |
|
주무관 | 송OO | 041-537-3975 |
|
주무관 | 이OO | 041-537-3974 |
|
직명/직위 | 이름 | 전화번호 | 업무 |
---|---|---|---|
팀장 | 장OO | 041-537-3511 |
|
주무관 | 신OO | 041-537-3510 |
|
주무관 | 박OO | 041-537-3517 |
|
주무관 | 정OO | 041-537-3512 |
|
주무관 | 최OO | 041-537-3526 |
|
직명/직위 | 이름 | 전화번호 | 업무 |
---|---|---|---|
팀장 | 강OO | 041-537-3522 |
|
주무관 | 정OO | 041-537-3521 |
|
주무관 | 이OO | 041-537-3524 |
|
주무관 | 이OO | 041-537-3525 |
|
주무관 | 최OO | 041-537-3508 |
|
팀장 | 안OO | 041-536-8638 |
|
주무관 | 전OO | 041-536-8588 |
- 시특법상 시설물 FMS등록 및 관리
|
주무관 | 오OO | 041-536-8578 |
- 전산·정보통신·보안설비 등 설비관리(인공지능시스템 등)
|
주무관 | 최OO | 041-530-6045 |
|
주무관 | 유OO | 041-536-8589 |
- 광역용수 배분량 결정 및 공급량 관리 - 상수시설 유입, 유출량 관리 |
주무관 | 박OO | 041-530-6047 |
- 인·허가 협의 보호구역 순찰 - 상수원보호구역 상류지역 주민지원사업
|
주무관 | 이OO 이OO 강OO 조OO | 041-537-3552 |
|
주무관 | 박OO 안OO 이OO 강OO | 041-537-3552 |
|
직명/직위 | 이름 | 전화번호 | 업무 |
---|---|---|---|
팀장 | 안 O | 041-536-8586 |
|
주무관 | 정OO | 041-530-6069 |
|
주무관 | 박OO | 041-536-8577 |
|
주무관 | 박OO | 041-536-8576 |
|
직명/직위 | 이름 | 전화번호 | 업무 |
---|---|---|---|
팀장 | 이OO | 041-537-3513 |
|
주무관 | 신OO | 041-537-3520 |
|
주무관 | 정OO | 537-3578 |
|
주무관 | 박OO | 041-537-3519 |
|
주무관 | 구OO | 041-537-3523 |
|
주무관 | 이OO 이OO 남OO 정OO 한OO 권OO 이OO | 041-537-3523 |
|
직명/직위 | 이름 | 전화번호 | 업무 |
---|---|---|---|
팀장 | 한OO | 041-537-3541 |
|
주무관 | 허OO | 041-537-3542 |
|
주무관 | 전OO | 041-530-6074 |
|
주무관 | 임OO | 041-530-6545 |
|
주무관 | 이OO | 041-537-3540 |
|
직명/직위 | 이름 | 전화번호 | 업무 |
---|---|---|---|
팀장 | 이OO | 041-537-3533 |
|
주무관 | 김OO | 041-537-3530 |
- 온양송악관대 등 하수관로 개량사업 - 송악면 하수관로정비 민간투자사업 - 신창3처리분구 하수관로 정비사업 - 신정처리분구 하수관로 정비사업 - 노후하수관로 개량사업
|
주무관 | 김OO | 041-530-3592 |
- 배미처리분구 하수관로 정비사업 - 초사처리분구 외 6개소 하수관로 정비사업 - 도고1,4처리분구 하수관로 정비사업
|
주무관 | 채OO | 041-537-6204 |
- 도고1,4처리분구 하수관로 정비사업 - 노후하수관로 개량사업
|
직명/직위 | 이름 | 전화번호 | 업무 |
---|---|---|---|
팀장 | 민OO | 041-537-3582 |
|
주무관 | 전OO | 041-536-8674 |
|
주무관 | 김OO | 041-537-3531 |
|
주무관 | 유OO | 041-537-3583 |
|
주무관 | 이OO | 041-537-3584 |
|
주무관 | 전OO | 041-537-3532 |
|
주무관 | 최OO | 041-537-3588 |
|
주무관 | 이OO | 041-536-3569 |
|
주무관 | 이OO | 041-530-6076 |
|
주무관 | 유OO | 041-537-3569 |
|