살아 숨쉬는 행복도시를 이끌어가는 아산시 수도사업소
구경별(㎜) | 13 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
요금(원) | 990 | 2,250 | 3,520 | 6,140 | 10,000 | 15,990 | 36,190 | 60,630 | 129,440 | 192,700 | 255,290 | 351,460 |
구분 / 업종 | 상수도요금 | 하수도요금 | ||
---|---|---|---|---|
사용량(톤) | 요금(원) | 사용량(톤) | 요금(원) | |
가정용 | 1~20 21~30 31이상 | 690 930 1,170 | 1~20 21~30 31이상 | 588 |
일반용 | 1~50 51~100 101~300 301~500 501~1,000 1,001이상 | 1,180 1,420 1,570 1,670 1,670 1,740 | 1~50 51~100 101~300 301~500 501~1,000 1001이상 | 792 1,149 1,504 1,860 2,216 2,216 |
대중탕용 | 1~500 501~1,000 1,001~1,500 1,501이상 | 1,180 1,390 1,480 1,570 | 1~500 501~1,000 1,001~1,500 1,501이상 | 646 685 737 800 |
전용공업용 | 1~200 201이상 | 620 740 | 1~200 201이상 | 827 |
※ 물이용부담율 단가 : 동지역(사용량기준 ㎥당 170원), 읍·면지역(사용량기준 ㎥당 170원)