살아 숨쉬는 행복도시를 이끌어가는 아산시 수도사업소
(단위: 원/톤)
구 분 | 하수처리 총괄원가(A) | 부과단가 (B) | 현실화율 (B/A, %) | 요금인상요인 ((A-B)/B, %) |
---|---|---|---|---|
2019년 | ㎥당원가 2,393.84 | ㎥당요금 381.76 | 15.95 | 527.06 |
2020년 | ㎥당원가 2,317.15 | ㎥당요금 540.72 | 22.80 | 338.52 |
2021년 | ㎥당원가 2,317.11 | ㎥당요금 628.14 | 27.11 | 268.88 |
2022년 | ㎥당원가 2,307.24 | ㎥당요금 698.38 | 30.27 | 230.37 |
2023년 | ㎥당원가 2,508.14 | ㎥당요금 701.38 | 27.96 | 257.60 |
(단위: 백만원/년)
구 분 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 (예산) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
수익 (1) | 총수익 | 33,156 | 37,886 | 39,903 | 46,804 | 53,307 | 21,310 |
하수도 사용료 | 10,031 | 14,697 | 17,522 | 21,168 | 22,621 | 19,880 | |
기타영업수익 | 256 | 306 | 138 | 294 | 385 | 397 | |
영업외 수익 | 22,869 | 22,883 | 22,243 | 25,342 | 30,301 | 1,033 | |
비용 (2) | 총비용 | 50,469 | 52,013 | 51,302 | 55,810 | 65,345 | 21,259 |
영업비용 | 47,201 | 48,973 | 50,081 | 54,717 | 64,199 | 21,058 | |
영업외비용 | 3,268 | 3,040 | 1,221 | 1,093 | 1,146 | 201 | |
A. 운영재원부족액(2-1) | 17,313 | 14,127 | 11,399 | 9,006 | 12,038 | -51 | |
B. 차입금상환액 | 7,183 | 7,183 | 6,876 | 6,876 | 6,876 | 6,876 | |
C. 시설투자액 | 5,678 | 2,615 | 8,503 | 19,400 | 32,140 | 38,198 | |
D. 재원부족액(A+B+C) | 30,174 | 23,925 | 26,778 | 35,282 | 51,054 | 45,023 |
(단위: 백만원/년)
구 분 | 충당 실적 | ||||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 (예산) | ||
재원부족액 | 30,174 | 23,925 | 26,778 | 35,282 | 51,054 | 45,023 | |
충당 실적 및 계획 | 계 | 58,911 | 65,280 | 18,754 | 19,849 | 34,669 | 31,370 |
전기말이월금주1) | 52,404 | 61,540 | 8,330 | 11,245 | 16,548 | 25,079 | |
국고(시·도) 보조금 | 0 | 365 | 122 | 301 | 3,616 | 1,744 | |
타회계전입금 | 113 | 245 | 358 | 449 | 490 | 547 | |
지방채 발행 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
원인자 부담금 | 6,394 | 3,130 | 9,944 | 7,854 | 14,015 | 4,000 | |
기부금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
기타 자본적수입 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
요금 인상 계획 주2) | 인상수익총액 | X | X | X | X | X | - |
부과단가(원/톤) | 381.76 | 540.72 | 628.14 | 698.38 | 701.38 | - | |
인상율 | X | X | X | X | X | - |
주1) 전기말이월금은 순세계잉여금과 이월재원충당액 포함
주2) 요금인상계획은 재원부족액 충당을 위해 기준연도 이후의 향후 인상계획을 통한 인상수익총액 등을 작성하는 것임